Mirá cómo se ve tu empresa en cada plan
Las tres fichas son de la misma empresa ficticia, para que compares contenido, fotos y diseño antes de contratar.
Qué incluye cada plan
| Característica | Básico | Profesional | Destacado |
|---|---|---|---|
| Sin anuncios de Google en la ficha | Incluido | Incluido | Incluido |
| Logo, nombre, rubro y localidad | Incluido | Incluido | Incluido |
| Teléfono, WhatsApp y ubicación | Incluido | Incluido | Incluido |
| Descripción | Hasta 500 caracteres | Hasta 1.200 caracteres | Hasta 2.500 caracteres |
| Encabezado | Banda de color | Foto de portada | Foto a pantalla completa |
| Galería de fotos | No incluido | Incluido | Mosaico, más fotos |
| Productos y servicios | No incluido | Incluido | Incluido |
| Sitio web, email y redes sociales | No incluido | Incluido | Incluido |
| Horarios de atención | No incluido | Incluido | Incluido |
| Mapa | No incluido | Incluido | Incluido |
| Contacto siempre a mano | No incluido | Barra fija en el celular | Botones flotantes de WhatsApp y teléfono |
| Diseño de la ficha | Ordenada y simple | Tarjetas con portada | Presentación exclusiva por secciones |
| Insignia «Empresa destacada» | No incluido | No incluido | Incluido |
| Zonas de cobertura | No incluido | No incluido | Incluido |
| Primero en los listados | Después de los planes superiores | Después de Destacado | Primero |
Ver precios
La prioridad en los listados es interna de cada guía y no garantiza posiciones en Google. Fotos de Unsplash: Liming Wang, Tommaso Urli, Conor Brown, Theme Photos, Mae Mu, tabitha turner y Peace Creative.